2024最新資料救援費用看這邊!
傳統硬碟
程度 | 受損狀況 | 維修時程 | 救援費用 |
檢測 | 專業檢測,專業設備檢驗 | 12H-1日 | TWD $500 |
輕度 | 輕度壞軌、格式化、資料誤刪 | 1日 | TWD $2,000 |
中度 | 韌體故障、壞軌、磁頭異常、電路板損壞 | 1日-3日 | TWD $8,000 - $14,000 |
重度 | 異音、划傷、重度壞軌、泡水、磁頭剝落 | 3日-5日 | TWD $15,000 - $26,000 |
4TB以上(含)物理破壞 | 4TB以上設備且發生重度故障者 | 5日-7日以上 | 檢測後報價 |
※ 以上價格皆未稅
固態硬碟
固態硬碟
程度 | 受損狀況 | 維修時程 | 救援費用 |
檢測 | 專業檢測工具徹底檢查SSD | 1日 | TWD $500 |
輕度 | 格式化、資料刪除、顯示RAW 、壞軌 | 1日-2日 | TWD $2,000 |
中度 | 電路受損、重灌覆蓋、中度壞軌 | 1日-3日 | TWD $10,000 - $20,000 |
重度 | 無法讀取、控制器受損、晶片受損、泡水 | 3日以上 | TWD $20,000以上 |
※磁軌成功蒐集70%以上
※ 以上價格皆未稅
※ 以上價格皆未稅
記憶卡 / 隨身碟
程度 | 受損狀況 | 維修時程 | 救援費用 |
檢測 | 針對電路板、主控晶片、記憶晶片...等完整測試 | 12H-1日 | TWD $500 |
輕度 | 格式化、資料刪除 | 1日-2日 | TWD $2,000 |
中度 | 讀取緩慢、容量異常、嚴重覆蓋 | 3日-5日 | TWD $8,000 - $18,000 |
重度 | 裝置無法讀取 | 5日以上 | TWD $18,000以上 |
※磁軌成功蒐集70%以上
※ 以上價格皆未稅
※ 以上價格皆未稅
NAS / RAID
程度 | 受損狀況 | 維修時程 | 救援費用 |
檢測 | 檢查硬碟健康狀況及檔案結構 | 12H-1日 | TWD $500 |
輕度 | 資料消失、檔案格式錯誤 | 1日-2日 | TWD $12,000 - $24,000 |
中度 | 嚴重覆蓋、誤刪RAID、 | 3日-5日 | TWD $24,000 - $38,000 |
重度 | 多顆硬碟故障、重建失敗、順序錯亂 | 5日-7日以上 | TWD $38,000以上 |
大容量裝置故障 | 總容量超過20TB以上的裝置發生故障 | 3日-10日 | 檢測後報價 |
※ 以上價格皆未稅