友善的價格 合理的報價
項目 | 內容說明 | 處裡時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 專業檢測工具徹底檢查硬碟 | 12H - 1D | TWD $500 |
輕微故障 | 輕度壞軌、格式化、資料刪除 | 1D | TWD $2,000 |
中度故障 | 韌體故障、壞軌、磁頭異常,電路板損壞 | 1D - 3D | TWD $8,000 - TWD $14,000 |
重度故障 | 異音、刮盤、重度壞軌、泡水、磁頭損毀 | 3D - 5D | TWD $15,000 - TWD $26,000 |
4TB以上(含)物理損壞 | 4TB以上硬碟且發生重度故障者 | 5D - 7D↑ | 檢測後報價 |
項目 | 內容說明 | 處裡時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 專業檢測工具徹底檢查SSD | 1D | TWD $500 |
輕微故障 | 格式化、資料刪除、顯示RAW 、壞軌 | 1D - 2D | TWD $2,000 |
中度故障 | 電路受損、重灌覆蓋… | 1D - 3D | TWD $10,000 - TWD $20,000 |
重度故障 | 無法讀取、控制器受損、晶片受損、泡水… | 3D↑ | TWD $20,000↑ |
項目 | 內容說明 | 處裡時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 針對控制器及晶片完整測試 | 12H - 1D | TWD $500 |
輕微故障 | 格式化、資料刪除… | 1D - 2D | TWD $2,000 |
中度故障 | 讀取緩慢、容量異常、嚴重覆蓋 | 3D - 5D | TWD $8,000 - TWD $18,000 |
重度故障 | 裝置無法讀取… | 5D↑ | TWD $18,000↑ |
項目 | 內容說明 | 處裡時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用 | 檢查硬碟健康狀況及檔案結構 | 12H - 1D | TWD $500 |
輕微故障 | 資料消失、檔案格式錯誤 | 1D - 2D | TWD $12,000 - TWD $24,000 |
中度故障 | 嚴重覆蓋、誤刪RAID | 3D - 5D | TWD $24,000 - TWD $38,000 |
重度故障 | 多顆硬碟故障、重建失敗、順序錯亂 | 5D - 7D↑ | TWD $38,000↑ |
大容量裝置故障 | 總容量超過20TB以上的裝置發生故障 | 3D - 10D | 檢測後報價 |
資料救援收費以故障輕重、複雜度、消耗材料及修復時間綜合評估給予合理報價。
前期僅收500元檢測費用。中途不需額外支付訂金,後期驗收時指定資料有救出才會收取救援費用。
救援技術等級相同與所需檔案大小、類型、數量,無關